Files
Grinch-AP/worlds/marioland2/locations.py
2025-05-21 11:02:30 -04:00

499 lines
42 KiB
Python

START_IDS = 1
locations = {
"Mushroom Zone - Normal Exit": {"id": 0x00, "ram_index": 0, "type": "level"},
"Mushroom Zone - Midway Bell": {"id": 0x00, "ram_index": 0, "clear_condition": ("Mushroom Zone Midway Bell", 1), "type": "bell"},
"Scenic Course - Normal Exit": {"id": 0x19, "ram_index": 40, "type": "level"},
"Tree Zone 1 - Normal Exit": {"id": 0x01, "ram_index": 1, "clear_condition": ("Tree Zone Progression", 1), "type": "level"},
"Tree Zone 1 - Midway Bell": {"id": 0x01, "ram_index": 1, "clear_condition": ("Tree Zone 1 Midway Bell", 1), "type": "bell"},
"Tree Zone 2 - Normal Exit": {"id": 0x02, "ram_index": 2, "clear_condition": ("Tree Zone Progression", 2), "type": "level"},
"Tree Zone 2 - Secret Exit": {"id": 0x02, "ram_index": 2, "clear_condition": ("Tree Zone Secret", 1), "type": "secret"},
"Tree Zone 2 - Midway Bell": {"id": 0x02, "ram_index": 2, "clear_condition": ("Tree Zone 2 Midway Bell", 1), "type": "bell"},
"Tree Zone 3 - Normal Exit": {"id": 0x04, "ram_index": 4, "clear_condition": ("Tree Zone Progression", 3), "type": "level"},
"Tree Zone 4 - Normal Exit": {"id": 0x03, "ram_index": 3, "clear_condition": ("Tree Zone Progression", 3), "type": "level"},
"Tree Zone 4 - Midway Bell": {"id": 0x03, "ram_index": 3, "clear_condition": ("Tree Zone 4 Midway Bell", 1), "type": "bell"},
"Tree Zone 5 - Boss": {"id": 0x05, "ram_index": 5, "clear_condition": ("Tree Coin", 1), "type": "level"},
"Tree Zone 5 - Midway Bell": {"id": 0x05, "ram_index": 5, "clear_condition": ("Tree Zone 5 Midway Bell", 1), "type": "bell"},
"Tree Zone Secret Course - Normal Exit": {"id": 0x1D, "ram_index": 36, "type": "level"},
"Hippo Zone - Normal or Secret Exit": {"id": 0x11, "ram_index": 31, "type": "level"},
"Space Zone 1 - Normal Exit": {"id": 0x12, "ram_index": 16, "clear_condition": ("Space Zone Progression", 1), "type": "level"},
"Space Zone 1 - Secret Exit": {"id": 0x12, "ram_index": 16, "clear_condition": ("Space Zone Secret", 1), "type": "secret"},
"Space Zone 1 - Midway Bell": {"id": 0x12, "ram_index": 16, "clear_condition": ("Space Zone 1 Midway Bell", 1), "type": "bell"},
"Space Zone Secret Course - Normal Exit": {"id": 0x1C, "ram_index": 41, "type": "level"},
"Space Zone 2 - Boss": {"id": 0x13, "ram_index": 17, "clear_condition": ("Space Coin", 1), "type": "level"},
"Space Zone 2 - Midway Bell": {"id": 0x13, "ram_index": 17, "clear_condition": ("Space Zone 2 Midway Bell", 1), "type": "bell"},
"Macro Zone 1 - Normal Exit": {"id": 0x14, "ram_index": 11, "clear_condition": ("Macro Zone Progression", 1), "type": "level"},
"Macro Zone 1 - Secret Exit": {"id": 0x14, "ram_index": 11, "clear_condition": ("Macro Zone Secret 1", 1), "type": "secret"},
"Macro Zone 1 - Midway Bell": {"id": 0x14, "ram_index": 11, "clear_condition": ("Macro Zone 1 Midway Bell", 1), "type": "bell"},
"Macro Zone 2 - Normal Exit": {"id": 0x15, "ram_index": 12, "clear_condition": ("Macro Zone Progression", 2), "type": "level"},
"Macro Zone 2 - Midway Bell": {"id": 0x15, "ram_index": 12, "clear_condition": ("Macro Zone 2 Midway Bell", 1), "type": "bell"},
"Macro Zone 3 - Normal Exit": {"id": 0x16, "ram_index": 13, "clear_condition": ("Macro Zone Progression", 3), "type": "level"},
"Macro Zone 3 - Midway Bell": {"id": 0x16, "ram_index": 13, "clear_condition": ("Macro Zone 3 Midway Bell", 1), "type": "bell"},
"Macro Zone 4 - Boss": {"id": 0x17, "ram_index": 14, "clear_condition": ("Macro Coin", 1), "type": "level"},
"Macro Zone 4 - Midway Bell": {"id": 0x17, "ram_index": 14, "clear_condition": ("Macro Zone 4 Midway Bell", 1), "type": "bell"},
"Macro Zone Secret Course - Normal Exit": {"id": 0x1E, "ram_index": 35, "clear_condition": ("Macro Zone Secret 2", 1), "type": "level"},
"Pumpkin Zone 1 - Normal Exit": {"id": 0x06, "ram_index": 6, "clear_condition": ("Pumpkin Zone Progression", 1), "type": "level"},
"Pumpkin Zone 1 - Midway Bell": {"id": 0x06, "ram_index": 6, "clear_condition": ("Pumpkin Zone 1 Midway Bell", 1), "type": "bell"},
"Pumpkin Zone 2 - Normal Exit": {"id": 0x07, "ram_index": 7, "clear_condition": ("Pumpkin Zone Progression", 2), "type": "level"},
"Pumpkin Zone 2 - Secret Exit": {"id": 0x07, "ram_index": 7, "clear_condition": ("Pumpkin Zone Secret 1", 1), "type": "secret"},
"Pumpkin Zone 2 - Midway Bell": {"id": 0x07, "ram_index": 7, "clear_condition": ("Pumpkin Zone 2 Midway Bell", 2), "type": "bell"},
"Pumpkin Zone 3 - Normal Exit": {"id": 0x08, "ram_index": 8, "clear_condition": ("Pumpkin Zone Progression", 3), "type": "level"},
"Pumpkin Zone 3 - Secret Exit": {"id": 0x08, "ram_index": 8, "clear_condition": ("Pumpkin Zone Secret 2", 1), "type": "secret"},
"Pumpkin Zone 3 - Midway Bell": {"id": 0x08, "ram_index": 8, "clear_condition": ("Pumpkin Zone 3 Midway Bell", 3), "type": "bell"},
"Pumpkin Zone 4 - Boss": {"id": 0x09, "ram_index": 9, "clear_condition": ("Pumpkin Coin", 1), "type": "level"},
"Pumpkin Zone 4 - Midway Bell": {"id": 0x09, "ram_index": 9, "clear_condition": ("Pumpkin Zone 4 Midway Bell", 1), "type": "bell"},
"Pumpkin Zone Secret Course 1 - Normal Exit": {"id": 0x1B, "ram_index": 38, "type": "level"},
"Pumpkin Zone Secret Course 2 - Normal Exit": {"id": 0x1F, "ram_index": 39, "type": "level"},
"Mario Zone 1 - Normal Exit": {"id": 0x0A, "ram_index": 26, "clear_condition": ("Mario Zone Progression", 1), "type": "level"},
"Mario Zone 1 - Midway Bell": {"id": 0x0A, "ram_index": 26, "clear_condition": ("Mario Zone 1 Midway Bell", 1), "type": "bell"},
"Mario Zone 2 - Normal Exit": {"id": 0x0B, "ram_index": 27, "clear_condition": ("Mario Zone Progression", 2), "type": "level"},
"Mario Zone 2 - Midway Bell": {"id": 0x0B, "ram_index": 27, "clear_condition": ("Mario Zone 2 Midway Bell", 1), "type": "bell"},
"Mario Zone 3 - Normal Exit": {"id": 0x0C, "ram_index": 28, "clear_condition": ("Mario Zone Progression", 3), "type": "level"},
"Mario Zone 3 - Midway Bell": {"id": 0x0C, "ram_index": 28, "clear_condition": ("Mario Zone 3 Midway Bell", 1), "type": "bell"},
"Mario Zone 4 - Boss": {"id": 0x0D, "ram_index": 29, "clear_condition": ("Mario Coin", 1), "type": "level"},
"Mario Zone 4 - Midway Bell": {"id": 0x0D, "ram_index": 29, "clear_condition": ("Mario Zone 4 Midway Bell", 1), "type": "bell"},
"Turtle Zone 1 - Normal Exit": {"id": 0x0E, "ram_index": 21, "clear_condition": ("Turtle Zone Progression", 1), "type": "level"},
"Turtle Zone 1 - Midway Bell": {"id": 0x0E, "ram_index": 21, "clear_condition": ("Turtle Zone 1 Midway Bell", 1), "type": "bell"},
"Turtle Zone 2 - Normal Exit": {"id": 0x0F, "ram_index": 22, "clear_condition": ("Turtle Zone Progression", 2), "type": "level"},
"Turtle Zone 2 - Secret Exit": {"id": 0x0F, "ram_index": 22, "clear_condition": ("Turtle Zone Secret", 1), "type": "secret"},
"Turtle Zone 2 - Midway Bell": {"id": 0x0F, "ram_index": 22, "clear_condition": ("Turtle Zone 2 Midway Bell", 1), "type": "bell"},
"Turtle Zone 3 - Boss": {"id": 0x10, "ram_index": 23, "clear_condition": ("Turtle Coin", 1), "type": "level"},
"Turtle Zone 3 - Midway Bell": {"id": 0x10, "ram_index": 23, "clear_condition": ("Turtle Zone 3 Midway Bell", 1), "type": "bell"},
"Turtle Zone Secret Course - Normal Exit": {"id": 0x1A, "ram_index": 37, "type": "level"},
"Mario's Castle - Midway Bell": {"id": 24, "ram_index": 24, "clear_condition": ("Mario's Castle Midway Bell", 1), "type": "bell"},
}
coins_coords = {
"Mushroom Zone":
[(22, 28), (24, 28), (42, 28), (43, 28), (74, 36), (74, 37), (74, 38), (76, 36), (76, 37),
(76, 38), (78, 36), (78, 37), (78, 38), (80, 36), (80, 37), (80, 38), (82, 36), (82, 37),
(82, 38), (83, 25), (84, 25), (84, 36), (84, 37), (84, 38), (85, 25), (86, 25), (86, 36),
(86, 37), (86, 38), (87, 25), (88, 36), (88, 37), (88, 38), (116, 24), (117, 24), (118, 24),
(151, 28), (152, 28), (180, 28), (181, 24), (181, 28), (182, 24), (182, 28), (183, 24), (183, 28),
(184, 24), (184, 28), (185, 24), (185, 28), (186, 24), (186, 28), (187, 24), (187, 28), (188, 24),
(188, 28), (189, 28), (211, 25), (212, 25), (212, 36), (212, 37), (212, 38), (212, 39), (213, 25),
(213, 36), (213, 37), (213, 38), (213, 39), (214, 25), (214, 36), (214, 37), (214, 38), (214, 39),
(215, 25), (216, 25), (217, 25), (217, 36), (217, 37), (217, 38), (217, 39), (218, 25), (218, 36),
(218, 37), (218, 38), (218, 39), (219, 25), (219, 36), (219, 37), (219, 38), (219, 39), (220, 25),
(231, 24), (232, 24)],
"Tree Zone 1":
[(27, 30), (28, 30), (29, 30), (33, 27), (34, 27), (35, 27), (40, 30), (41, 30), (42, 30), (47, 27),
(48, 27), (49, 27), (56, 30), (57, 30), (58, 30), (64, 30), (65, 30), (66, 30), (88, 30), (89, 30),
(90, 30), (94, 30), (95, 30), (96, 30), (100, 30), (101, 30), (102, 30), (106, 27), (107, 27),
(108, 27), (112, 30), (113, 30), (114, 30), (119, 28), (138, 30), (139, 30), (140, 30), (150, 28),
(151, 20), (151, 28), (152, 20), (152, 26), (152, 28), (153, 26), (153, 28), (154, 26), (154, 28),
(155, 26), (155, 28), (156, 26), (156, 28), (157, 20), (157, 26), (157, 28), (158, 20), (158, 26),
(158, 28), (159, 26), (159, 28), (160, 28), (161, 28), (176, 13), (177, 13), (177, 29), (178, 13),
(178, 29), (179, 13), (179, 29), (180, 13), (181, 13), (182, 13), (183, 13), (184, 13), (185, 13),
(186, 13), (187, 13), (187, 29), (188, 13), (188, 29), (189, 13), (189, 29), (190, 13), (191, 13),
(192, 13), (193, 13), (194, 13), (195, 13), (196, 13), (197, 13), (197, 29), (198, 13), (198, 29),
(199, 13), (199, 29), (200, 13), (201, 13), (202, 13), (203, 13), (204, 13), (205, 13), (206, 13),
(207, 27), (208, 13), (208, 27), (209, 14), (209, 27), (210, 10), (210, 11), (210, 12), (210, 13),
(210, 14), (210, 15), (211, 14), (212, 13), (219, 30), (220, 30), (221, 30), (229, 27), (230, 27),
(231, 27)],
"Tree Zone 2":
[(27, 11), (28, 11), (42, 10), (43, 10), (44, 10), (51, 28), (61, 9), (65, 26), (66, 26), (67, 26),
(70, 24), (71, 24), (72, 10), (72, 24), (73, 10), (73, 24), (75, 10), (76, 10), (76, 26), (77, 26),
(78, 10), (78, 26), (79, 10), (80, 24), (81, 10), (81, 24), (82, 10), (82, 24), (83, 24), (127, 7),
(128, 7), (129, 7), (130, 7), (136, 43), (138, 9), (138, 10), (138, 11), (139, 41), (140, 41),
(141, 41), (142, 9), (142, 10), (142, 11), (144, 41), (145, 41), (146, 9), (146, 10), (146, 11),
(146, 41), (149, 41), (150, 41), (151, 41), (154, 41), (155, 41), (156, 41), (159, 41), (160, 41),
(161, 41), (164, 41), (165, 41), (166, 41), (169, 41), (170, 41), (171, 41), (174, 41), (175, 41),
(176, 41), (182, 3), (188, 42), (188, 43), (188, 44), (189, 42), (189, 43), (189, 44), (190, 42),
(190, 43), (190, 44), (191, 42), (191, 43), (191, 44), (192, 42), (192, 43), (192, 44), (193, 42),
(193, 43), (193, 44), (213, 8), (213, 9), (213, 10), (213, 11), (213, 12), (213, 13), (213, 14),
(213, 15), (213, 16), (213, 17), (213, 18), (213, 19), (213, 20), (213, 21), (213, 22), (213, 23),
(213, 24), (213, 25)],
"Tree Zone Secret Course":
[(10, 24), (11, 24), (12, 24), (17, 23), (39, 24), (40, 24), (41, 24), (42, 24), (45, 24),
(46, 24), (47, 24), (48, 24), (51, 25), (52, 25), (53, 25), (54, 25), (58, 26), (59, 26),
(60, 26), (61, 24), (61, 25), (62, 24), (62, 25), (63, 24), (63, 25), (64, 24), (64, 25),
(67, 25), (68, 26), (69, 27), (70, 27), (73, 26), (74, 27), (75, 27), (76, 27), (80, 23),
(80, 24), (81, 23), (81, 24), (82, 23), (82, 24), (83, 23), (83, 24), (87, 25), (88, 24),
(89, 24), (90, 25), (91, 26), (100, 23), (114, 27), (114, 28), (115, 27), (115, 28), (116, 27),
(116, 28), (117, 27), (117, 28), (118, 27), (118, 28), (119, 27), (119, 28), (120, 27),
(120, 28), (121, 27), (121, 28), (128, 27), (128, 28), (131, 27), (131, 28), (134, 27),
(134, 28), (137, 27), (137, 28), (138, 27), (138, 28), (143, 27), (143, 28), (159, 23)],
"Tree Zone 4":
[(22, 10), (24, 12), (26, 10), (28, 27), (29, 11), (30, 11), (31, 11), (32, 11), (33, 11), (34, 11),
(35, 11), (37, 10), (38, 12), (41, 11), (43, 12), (61, 11), (70, 11), (79, 11), (89, 11), (103, 22),
(103, 25), (103, 28), (105, 22), (105, 25), (105, 28), (107, 22), (107, 25), (107, 28), (109, 22),
(109, 25), (109, 28), (111, 22), (111, 25), (111, 28), (113, 22), (113, 25), (113, 28), (115, 22),
(115, 25), (115, 28), (117, 22), (117, 25), (117, 28), (122, 22), (122, 25), (122, 28), (124, 22),
(124, 25), (124, 28), (126, 22), (126, 25), (126, 28), (128, 22), (128, 25), (128, 28), (130, 22),
(130, 25), (130, 28), (132, 22), (132, 25), (132, 28), (134, 22), (134, 25), (134, 28), (136, 22),
(136, 25), (136, 28), (171, 10), (196, 26), (196, 29), (197, 26), (197, 29), (198, 26), (198, 29),
(199, 26), (199, 29), (200, 26), (200, 29)],
"Tree Zone 3":
[(18, 11), (18, 12), (19, 11), (19, 12), (20, 11), (20, 12), (21, 11), (21, 12), (22, 11), (22, 12),
(26, 40), (27, 11), (27, 12), (28, 11), (28, 12), (29, 11), (29, 12), (30, 11), (30, 12), (31, 11),
(31, 12), (48, 41), (49, 41), (50, 41), (51, 41), (61, 25), (77, 24)],
"Tree Zone 5":
[(23, 41), (84, 39), (85, 39), (116, 42), (123, 39), (132, 39), (134, 36), (134, 39), (134, 43),
(134, 44), (135, 43), (135, 44), (136, 36), (136, 39), (136, 43), (136, 44), (137, 43), (137, 44),
(138, 36), (138, 39), (138, 43), (138, 44), (139, 43), (139, 44), (140, 36), (140, 39), (140, 43),
(140, 44), (141, 43), (141, 44), (142, 36), (142, 39), (142, 43), (142, 44), (144, 36), (144, 39),
(146, 36), (146, 39)],
"Scenic Course":
[(24, 28), (39, 28), (54, 28), (72, 28), (87, 28), (103, 28), (117, 28)],
"Hippo Zone":
[(2, 20), (3, 3), (15, 26), (16, 26), (17, 26), (28, 4), (28, 7), (28, 10), (28, 13), (29, 4),
(29, 7), (29, 10), (29, 13), (29, 21), (30, 4), (30, 7), (30, 10), (30, 13), (32, 15), (33, 15),
(34, 15), (35, 15), (36, 15), (37, 15), (41, 12), (41, 13), (42, 11), (43, 10), (44, 10), (45, 10),
(46, 11), (47, 12), (47, 13), (48, 14), (49, 15), (50, 15), (51, 15), (52, 14), (53, 12), (53, 13),
(54, 11), (55, 10), (56, 10), (57, 10), (58, 11), (59, 12), (59, 13), (60, 14), (61, 15), (62, 15),
(63, 15), (64, 14), (65, 12), (65, 13), (66, 11), (67, 10), (68, 10), (69, 10), (70, 11), (71, 12),
(71, 13), (72, 14), (73, 15), (74, 15), (75, 15), (76, 14), (77, 12), (77, 13), (84, 11), (85, 11),
(85, 22), (86, 22), (91, 6), (92, 6), (92, 11), (93, 6), (93, 11), (94, 11), (95, 16), (96, 12),
(96, 16), (97, 8), (97, 12), (97, 16), (98, 8), (98, 12), (99, 8), (112, 6), (112, 7), (112, 12),
(112, 13), (113, 2), (113, 5), (113, 8), (113, 11), (113, 14), (113, 17), (114, 2), (114, 5),
(114, 8), (114, 11), (114, 14), (114, 17), (115, 3), (115, 4), (115, 9), (115, 10), (115, 15),
(115, 16), (124, 3), (124, 4), (124, 9), (124, 10), (124, 15), (124, 16), (125, 2), (125, 5),
(125, 8), (125, 11), (125, 14), (125, 17), (126, 2), (126, 5), (126, 8), (126, 11), (126, 14),
(126, 17), (127, 6), (127, 7), (127, 12), (127, 13), (129, 13), (130, 13), (131, 13), (132, 13),
(132, 22), (133, 13), (134, 13), (135, 13), (136, 13), (136, 21), (137, 13), (138, 13), (139, 13),
(139, 22), (140, 13), (141, 13), (142, 13), (154, 7), (155, 7), (156, 7), (157, 10), (158, 10),
(159, 10), (162, 15), (162, 16), (162, 17), (164, 15), (164, 16), (164, 17), (166, 15), (166, 16),
(166, 17), (168, 15), (168, 16), (168, 17), (170, 15), (170, 16), (170, 17), (172, 15), (172, 16),
(172, 17), (174, 15), (174, 16), (174, 17), (176, 15), (176, 16), (176, 17)],
"Space Zone 1":
[(38, 26), (45, 25), (46, 25), (47, 25), (57, 24), (58, 24), (59, 24), (60, 19), (60, 23), (61, 23),
(62, 23), (63, 23), (75, 24), (89, 16), (89, 17), (89, 18), (89, 19), (90, 16), (90, 17), (90, 18),
(90, 19), (91, 16), (91, 17), (91, 18), (91, 19), (92, 16), (92, 17), (92, 18), (92, 19), (93, 16),
(93, 17), (93, 18), (93, 19), (104, 22), (105, 22), (114, 22), (115, 22), (125, 10), (126, 9),
(127, 8), (128, 8), (129, 8), (130, 8), (131, 8), (132, 9), (133, 10), (136, 10), (137, 9),
(138, 8), (139, 8), (140, 8), (141, 8), (142, 8), (143, 9), (144, 10), (147, 10), (148, 9),
(149, 8), (150, 8), (151, 8), (152, 8), (153, 8), (154, 9), (155, 10), (155, 18), (155, 19),
(155, 20), (156, 17), (156, 18), (156, 19), (156, 20), (156, 21), (157, 16), (157, 17), (157, 18),
(157, 19), (157, 20), (157, 21), (157, 22), (158, 10), (158, 16), (158, 17), (158, 18), (158, 19),
(158, 20), (158, 21), (158, 22), (159, 9), (159, 16), (159, 17), (159, 18), (159, 19), (159, 20),
(159, 21), (159, 22), (160, 8), (160, 16), (160, 17), (160, 18), (160, 19), (160, 20), (160, 21),
(160, 22), (161, 8), (161, 16), (161, 17), (161, 18), (161, 19), (161, 20), (161, 21), (161, 22),
(162, 8), (162, 17), (162, 18), (162, 19), (162, 20), (162, 21), (163, 8), (163, 18), (163, 19),
(163, 20), (164, 8), (165, 9), (166, 10), (168, 10), (169, 9), (170, 8), (171, 8), (172, 8),
(173, 8), (174, 8), (175, 9), (176, 10)],
"Space Zone Secret Course":
[(16, 22), (16, 23), (16, 24), (18, 21), (18, 22), (18, 23), (20, 21), (20, 22), (20, 23),
(22, 20), (22, 21), (22, 22), (24, 19), (24, 20), (24, 21), (26, 18), (26, 19), (26, 20),
(28, 18), (28, 19), (28, 20), (30, 17), (30, 18), (30, 19), (36, 15), (36, 16), (36, 17),
(38, 14), (38, 15), (38, 16), (40, 13), (40, 14), (40, 15), (40, 24), (41, 24), (42, 13),
(42, 14), (42, 15), (44, 12), (44, 13), (44, 14), (46, 12), (46, 13), (46, 14), (48, 12),
(48, 13), (48, 14), (50, 11), (50, 12), (50, 13), (50, 27), (51, 27), (52, 10), (52, 11),
(52, 12), (52, 27), (53, 27), (54, 27), (58, 11), (58, 12), (58, 13), (60, 12), (60, 13),
(60, 14), (62, 12), (62, 13), (62, 14), (64, 12), (64, 13), (64, 14), (66, 13), (66, 14),
(66, 15), (68, 13), (68, 14), (68, 15), (70, 14), (70, 15), (70, 16), (72, 15), (72, 16),
(72, 17), (74, 16), (74, 17), (74, 18), (80, 18), (80, 19), (80, 20), (82, 19), (82, 20),
(82, 21), (84, 19), (84, 20), (84, 21), (86, 20), (86, 21), (86, 22), (88, 21), (88, 22),
(88, 23)],
"Space Zone 2":
[(11, 13), (12, 13), (13, 13), (20, 8), (21, 8), (22, 8), (25, 5), (26, 5), (27, 5), (33, 6),
(34, 6), (35, 6), (36, 10), (37, 10), (38, 10), (45, 7), (46, 7), (47, 7), (59, 5), (60, 5),
(61, 5), (64, 3), (93, 8), (94, 8), (95, 8), (96, 11), (97, 11), (98, 11), (100, 6), (101, 6),
(102, 6), (102, 8), (120, 5), (124, 12), (124, 13), (125, 12), (125, 13), (126, 12), (126, 13),
(127, 3), (127, 12), (127, 13), (128, 3), (128, 7), (129, 3), (129, 7), (130, 7), (148, 6),
(148, 7), (148, 8), (149, 5), (149, 6), (149, 7), (149, 8), (149, 9), (150, 5), (150, 6), (150, 7),
(150, 8), (150, 9), (151, 5), (151, 6), (151, 7), (151, 8), (151, 9), (152, 5), (152, 6), (152, 7),
(152, 8), (152, 9), (153, 6), (153, 7), (153, 8), (165, 7), (165, 8), (166, 7), (166, 8), (167, 7),
(167, 8), (168, 7), (168, 8), (169, 7), (169, 8), (170, 7), (170, 8), (171, 7), (171, 8), (181, 9),
(185, 4), (200, 3), (200, 6), (200, 9), (201, 3), (201, 6), (201, 9), (202, 3), (202, 6), (202, 9),
(203, 3), (203, 6), (203, 9), (204, 3), (204, 6), (204, 9), (205, 3), (205, 6), (205, 9), (206, 3),
(206, 6), (206, 9), (207, 3), (207, 6), (207, 9), (208, 3), (208, 6), (208, 9), (209, 3), (209, 6),
(209, 9), (210, 3), (210, 6), (210, 9), (230, 12), (231, 12), (232, 12), (236, 2), (236, 3),
(236, 4), (236, 5), (237, 2), (237, 3), (237, 4), (237, 5), (238, 2), (238, 3), (238, 4), (238, 5),
(248, 10)],
"Turtle Zone 1":
[(22, 34), (27, 37), (28, 37), (29, 37), (30, 37), (31, 37), (32, 37), (33, 37), (34, 37),
(35, 37), (36, 37), (46, 32), (46, 33), (47, 32), (47, 33), (50, 32), (50, 33), (51, 32),
(51, 33), (54, 32), (54, 33), (55, 32), (55, 33), (56, 33), (57, 33), (58, 32), (58, 33),
(59, 32), (59, 33), (62, 32), (62, 33), (63, 32), (63, 33), (66, 32), (66, 33), (67, 32),
(67, 33), (73, 43), (74, 43), (75, 43), (77, 41), (78, 41), (79, 41), (81, 40), (82, 40),
(83, 40), (85, 41), (86, 41), (87, 41), (122, 36), (123, 36), (124, 36), (125, 36), (126, 36),
(127, 36), (130, 36), (131, 36), (132, 36), (133, 36), (134, 36), (135, 36), (136, 36), (137, 36),
(138, 36), (139, 36), (140, 36), (141, 36), (143, 34), (163, 36), (164, 36), (166, 36), (167, 36),
(169, 36), (170, 36), (180, 37), (181, 37), (182, 37), (183, 37), (184, 37), (185, 37), (188, 44),
(189, 44)],
"Turtle Zone 2":
[(6, 34), (11, 34), (15, 43), (48, 36), (51, 28), (56, 35), (57, 35), (59, 42), (61, 20), (62, 20),
(62, 35), (63, 20), (63, 35), (64, 20), (65, 20), (67, 35), (68, 35), (72, 39), (79, 34),
(82, 35), (87, 42), (96, 43), (105, 43), (107, 43), (109, 43), (118, 28), (121, 28), (139, 39),
(142, 39)],
"Turtle Zone Secret Course":
[(19, 27), (39, 27), (39, 28), (40, 26), (40, 27), (41, 25), (41, 27), (42, 25), (42, 27),
(43, 26), (43, 27), (44, 27), (44, 28), (48, 25), (48, 26), (48, 27), (48, 28), (49, 25),
(49, 27), (50, 25), (50, 27), (51, 25), (51, 27), (52, 26), (52, 28), (53, 27), (61, 25),
(61, 28), (62, 25), (62, 26), (62, 27), (62, 28), (63, 25), (63, 28), (64, 26), (73, 26),
(73, 27), (74, 25), (74, 28), (75, 25), (75, 28), (76, 25), (76, 28), (77, 26), (77, 27),
(82, 25), (82, 26), (82, 27), (82, 28), (83, 28), (84, 28), (85, 28), (87, 27), (89, 27),
(89, 28), (90, 26), (90, 27), (91, 25), (91, 27), (92, 25), (92, 27), (93, 26), (93, 27),
(94, 27), (94, 28), (98, 24), (98, 25), (98, 26), (98, 27), (99, 25), (100, 26), (101, 27),
(102, 24), (102, 25), (102, 26), (102, 27), (108, 24), (108, 25), (108, 26), (108, 27),
(109, 24), (109, 27), (110, 24), (110, 27), (111, 24), (111, 27), (112, 25), (112, 26),
(116, 24), (116, 27), (117, 23), (117, 26), (117, 27), (118, 23), (118, 25), (118, 27),
(119, 23), (119, 25), (119, 27), (120, 24), (120, 27), (121, 28), (122, 28), (123, 28)],
"Turtle Zone 3":
[(16, 25), (17, 25), (18, 25), (19, 25), (20, 25), (21, 25), (22, 25), (23, 25), (24, 25),
(35, 24), (36, 24), (37, 24), (38, 24), (39, 24), (40, 24), (41, 24), (42, 24), (43, 24),
(75, 28), (75, 29), (76, 28), (76, 29), (81, 28), (81, 29), (82, 28), (82, 29), (92, 26),
(93, 26), (94, 26), (98, 26), (99, 26), (100, 26), (123, 26), (124, 26), (126, 26), (127, 26),
(129, 26), (130, 26), (146, 22), (146, 29), (147, 22), (147, 29), (148, 22), (150, 22), (151, 22),
(152, 23), (152, 29), (153, 29), (154, 22), (155, 22), (156, 22), (158, 29), (159, 29), (161, 22),
(162, 22), (163, 22), (165, 22), (166, 22), (167, 22), (169, 22), (170, 22), (171, 22)],
"Mario Zone 1":
[(18, 44), (47, 36), (47, 37), (47, 38), (47, 39), (49, 36), (49, 37), (49, 38), (50, 36), (50, 37),
(50, 38), (52, 36), (52, 37), (52, 38), (53, 36), (53, 37), (53, 38), (60, 35), (60, 36), (60, 37),
(61, 35), (61, 36), (61, 37), (64, 35), (64, 36), (64, 37), (65, 35), (65, 36), (65, 37), (71, 36),
(78, 36), (78, 37), (78, 38), (98, 38), (145, 42), (146, 22), (146, 23), (146, 25), (146, 26),
(146, 42), (147, 22), (147, 23), (147, 25), (147, 26), (147, 30), (147, 31), (147, 32), (147, 42),
(148, 22), (148, 23), (148, 25), (148, 30), (148, 31), (148, 32), (148, 42), (149, 21), (149, 22),
(149, 23), (149, 24), (149, 30), (149, 31), (149, 42), (150, 21), (150, 22), (150, 23), (150, 24),
(150, 26), (150, 27), (150, 28), (150, 30), (150, 31), (150, 42), (151, 27), (151, 28), (151, 30),
(151, 31), (151, 42), (152, 27), (152, 29), (152, 30), (152, 31), (152, 42), (153, 27), (153, 29),
(153, 30), (153, 42), (154, 27), (154, 29), (154, 30), (164, 20), (167, 21), (167, 26), (167, 34),
(168, 21), (168, 25), (168, 27), (168, 33), (168, 35), (169, 20), (169, 24), (169, 28), (169, 33),
(169, 35), (170, 20), (170, 23), (170, 29), (170, 32), (170, 35), (171, 20), (171, 23), (171, 29),
(171, 32), (171, 36), (171, 37), (172, 21), (172, 22), (172, 30), (172, 31)],
"Mario Zone 2":
[(25, 24), (25, 27), (26, 24), (26, 27), (27, 24), (27, 27), (81, 27), (112, 24), (113, 24),
(114, 24), (115, 24), (116, 24), (117, 24), (118, 24), (121, 24), (122, 24), (123, 24), (124, 24),
(125, 24), (126, 24), (127, 24), (138, 26), (139, 26), (140, 24), (140, 28), (141, 24), (141, 28),
(144, 26), (145, 26), (146, 24), (146, 28), (147, 28), (151, 26), (152, 24), (152, 28), (153, 24),
(153, 28), (156, 26), (157, 26), (158, 24), (158, 28), (159, 24), (159, 28), (162, 26), (163, 26),
(164, 28), (165, 28)],
"Mario Zone 3":
[(8, 28), (11, 28), (14, 28), (17, 28), (20, 28), (23, 28), (54, 25), (100, 27), (109, 18),
